APPLICATION: Suitable for water transport in fracturing, agriculture, mining, and industrial sectors, particularly for long-distance transport.
TEMPERATURE: -50°C to 80°C (-60°F to 176°F)
CONSTRUCTION:Tube & Cover: TPU, Reinforcement: Circular-woven polyester jacket
CONNECTION: Stainless LDHC V coupling, Aluminum LDHC V coupling
| Part No. | I.D. | Thickness | W.P. | B.P. | Tensile Strength | Weight | ||||||
| Inch | mm | inch | mm | PSI | bar | PSI | bar | kg | lbs | kg/m | lbs/ft | |
| ATPU-5-200 | 5″ | 125 | 0.157 | 4 | 200 | 14 | 600 | 42 | 23600 | 51920 | 2.1 | 1.41 |
| ATPU-6-200 | 6″ | 152 | 0.157 | 4 | 200 | 14 | 600 | 42 | 27100 | 59620 | 2.3 | 1.55 |
| ATPU-7-215 | 7″ | 180 | 0.169 | 4.3 | 215 | 15 | 645 | 45 | 34800 | 76560 | 3.1 | 2.08 |
| ATPU-8-215 | 8″ | 204 | 0.169 | 4.3 | 215 | 15 | 645 | 45 | 45800 | 100760 | 3.5 | 2.35 |
| ATPU-10-200 | 10″ | 254 | 0.165 | 4.2 | 200 | 14 | 600 | 42 | 57800 | 127160 | 3.8 | 2.55 |
| ATPU-12-200 | 12″ | 305 | 0.169 | 4.3 | 200 | 14 | 600 | 42 | 78300 | 172260 | 4.6 | 3.09 |
| ATPU-14-200 | 14″ | 355 | 0.169 | 4.3 | 200 | 14 | 600 | 42 | 92100 | 202620 | 5.25 | 3.53 |
| ATPU-16-150 | 16″ | 405 | 0.165 | 4.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 101800 | 223960 | 6.2 | 4.17 |
| ATPU-16-200 | 16″ | 405 | 0.224 | 5.7 | 200 | 14 | 600 | 42 | 176300 | 387860 | 8.4 | 5.64 |
WhatsApp us