Construction:
Inner Core: Polyoxymethylene (POM)
Reinforcement: Multi layers of high-tensile steel wire
Outer Cover: Polyamide (PA)
Temperature:
-30°C to +60°C [-22°F to 140°F]
| Part No. | ITEM | ID | OD | W.P | B.P. | Bending radius | Weight | ||||||||
| Dash | Inch | DN | ID MM | ID INCH | OD MM | OD INCH | WP BAR | PSI | BAR | PSI | mm | in | KG/M | LBS/FT | |
| 3/2W | 2 | 1/8 | 3 | 3.4 | 0.13 | 6.9 | 0.27 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 60 | 2.36 | 0.07 | 0.048 |
| 4/2W | 2.5 | 5/32 | 4 | 4 | 0.16 | 8 | 0.31 | 1200 | 17400 | 3000 | 43500 | 75 | 2.95 | 0.11 | 0.074 |
| 5/2W | 3 | 3/16 | 5 | 5 | 0.2 | 9.4 | 0.37 | 1040 | 15080 | 2600 | 37700 | 95 | 3.74 | 0.13 | 0.084 |
| 6/2W | 4 | 3/16 | 6 | 6.3 | 0.25 | 11.5 | 0.45 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 110 | 4.33 | 0.18 | 0.117 |
| 8/2W | 5 | 5/16 | 8 | 8.1 | 0.32 | 13.3 | 0.52 | 900 | 13050 | 2250 | 32625 | 130 | 5.12 | 0.2 | 0.134 |
| 10/2W | 6 | 3/8 | 10 | 10.1 | 0.4 | 15.5 | 0.61 | 690 | 10005 | 1725 | 25013 | 160 | 6.3 | 0.28 | 0.188 |
| 13/2W | 8 | 1/2 | 12 | 12.9 | 0.51 | 19.3 | 0.76 | 690 | 10005 | 1725 | 25013 | 200 | 7.87 | 0.44 | 0.291 |
| 19/2W | 12 | 3/4 | 20 | 19 | 0.75 | 26.2 | 1.03 | 520 | 7540 | 1300 | 18850 | 240 | 9.45 | 0.75 | 1.13 |
| 25/2W | 16 | 1 | 25 | 24.8 | 0.98 | 33.5 | 1.32 | 440 | 6380 | 1100 | 15950 | 300 | 11.81 | 0.95 | 0.636 |
WhatsApp us