Industrial Applications: Waterjet cutting, Tube cleaning, surface preparation and paint removal, Hydro demolition, Ships, tanks and vessel cleaning, Waterblast supply hose, General industrial cleaning, Removal of accumulated dirt from surfaces
Hydraulic Applications: Hydraulic jacks, Bolt tensioning, Testing UHP applications, General UHP hydraulic applications
Construction:
Inner Core: Polyoxymethylene (POM)
Reinforcement: Multi layers of high-tensile steel wire
Outer Cover: Polyamide (PA)
Temperature:
-30°C to +70°C [-22°F to 158°F]
| Part No. | ITEM | ID | OD | W.P | B.P. | Bending radius | Weight | ||||||||
| Dash | Inch | DN | ID MM | ID INCH | OD MM | OD INCH | WP BAR | PSI | BAR | PSI | mm | in | KG/M | LBS/FT | |
| 3/2HW | 2 | 1/8 | 3 | 3.4 | 0.13 | 7 | 0.28 | 1100 | 15950 | 2750 | 39875 | 60 | 2.36 | 0.07 | 0.048 |
| 4/2HW | 2.5 | 5/32 | 4 | 4 | 0.16 | 8.1 | 0.32 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 75 | 2.95 | 0.11 | 0.075 |
| 5/2HW | 3 | 3/16 | 5 | 4.9 | 0.19 | 9.50 | 0.37 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 95 | 3.74 | 0.15 | 0.099 |
| 6/2HW | 4 | 3/16 | 6 | 6.3 | 0.25 | 11.6 | 0.46 | 1100 | 15950 | 2750 | 39875 | 110 | 4.33 | 0.18 | 0.117 |
| 8/2HW | 5 | 5/16 | 8 | 8.1 | 0.32 | 13.3 | 0.52 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 110 | 4.33 | 0.2 | 0.134 |
WhatsApp us