Industrial Applications: Waterjet cutting, Tube cleaning, surface preparation and paint removal, Hydro demolition, Ships, tanks and vessel cleaning, Waterblast supply hose, General industrial cleaning, Removal of accumulated dirt from surfaces
Hydraulics Applications: Hydraulic jacks, Bolt tensioning, Testing UHP applications, General UHP
Construction:
Inner Core: Polyoxymethylene (POM)
Reinforcement: Multi layers of high-tensile steel wire
Outer Cover: Polyamide (PA)
Temperature:
-30°C to +70°C [-22°F to 158°F]
| Part No. | ITEM | ID | OD | W.P | B.P. | Bending radius | Weight | ||||||||
| Dash | Inch | DN | ID MM | ID INCH | OD MM | OD INCH | WP BAR | PSI | BAR | PSI | mm | in | KG/M | LBS/FT | |
| UHP4 | 2.5 | 5/32 | 4 | 4 | 0.16 | 9.90 | 0.39 | 3035 | 44008 | 7588 | 110019 | 90 | 3.54 | 0.23 | 0.157 |
| UHP5 | 3.0 | 3/16 | 5 | 4.5 | 0.18 | 15.30 | 0.60 | 3200 | 46400 | 8000 | 116000 | 250 | 9.84 | 0.69 | 0.464 |
| UHPX5 | 3.0 | 3/16 | 5 | 4.5 | 0.18 | 15.30 | 0.60 | 4000 | 58000 | 10000 | 145000 | 250 | 9.84 | 0.69 | 0.464 |
| UHP6 | 4.0 | 3/16 | 6 | 5.8 | 0.23 | 18.60 | 0.73 | 3200 | 46400 | 8000 | 116000 | 280 | 11.02 | 1.06 | 0.710 |
| UHP8 | 5.0 | 5/16 | 8 | 7.6 | 0.30 | 19.30 | 0.76 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 300 | 11.81 | 1.06 | 0.707 |
| UHPX8 | 5.0 | 5/16 | 8 | 7.6 | 0.30 | 19.30 | 0.76 | 3035 | 44008 | 7588 | 110019 | 300 | 11.81 | 1.06 | 0.707 |
| UHPX8-DC | 5.0 | 5/16 | 8 | 7.6 | 0.30 | 23.30 | 0.76 | 3035 | 44008 | 7588 | 110019 | 300 | 11.81 | 1.24 | 0.833 |
| UHPX8-HW | 5.0 | 5/16 | 8 | 7.6 | 0.30 | 22.00 | 0.87 | 3200 | 46400 | 8000 | 116000 | 300 | 11.81 | 1.50 | 1.005 |
| UHPX10 | 6.0 | 3/8 | 10 | 9.8 | 0.39 | 24.00 | 0.94 | 3035 | 44008 | 7588 | 110019 | 320 | 12.6 | 1.73 | 1.163 |
| UHP13 | 8.0 | 1/2 | 12 | 12.8 | 0.50 | 27.70 | 1.09 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 350 | 13.78 | 2.09 | 1.397 |
| UHP13-DC | 8.0 | 1/2 | 12 | 12.8 | 0.50 | 32.10 | 1.26 | 2800 | 40600 | 7000 | 101500 | 350 | 13.78 | 2.28 | 1.532 |
| UHP16 | 10.0 | 5/8 | 16 | 15.9 | 0.63 | 31.80 | 1.25 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 400 | 15.75 | 2.52 | 1.690 |
WhatsApp us